時間:2016-12-21 14:59 國際學校網
學校中文名 | 學校英文名 | GPA | TOEFL |
哈佛大學 | Harvard University | 3.66 | 109 |
斯坦福大學 | Stanford University | 3.7 | 106 |
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
西北大學 | Northwestern University | 3.54 | 109 |
芝加哥大學 | University of Chicago | 3.52 | 104 |
加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
哥倫比亞大學 | Columbia University | 3.5 | 100 |
達特茅斯學院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
耶魯大學 | Yale University | 3.52 | 100 |
紐約大學 | New York University | 3.42 | 100 |
杜克大學 | Duke University | 3.44 | 100 |
密歇根大學-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 3.41 | 106 |
加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
康奈爾大學 | Cornell University | 3.29 | 100 |
德州大學奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
埃默里大學 | Emory University | 3.3 | 100 |
北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
南加州大學 | University of Southern California | 3.3 | 100 |
圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
印安那大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
喬治城大學 | Georgetown University | 3.31 | 100 |
俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 3.4 | 79 |
萊斯大學 | Rice University | 3.4 | 100 |
圣母大學(諾特丹大學) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
范德堡大學 | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 3.36 | 100 |
明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
德州農工大學 | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
楊百翰大學 | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
華盛頓大學 | University of Washington | 3.4 | 100 |
加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
波士頓學院 | Boston College | 3.39 | 100 |
波士頓大學 | Boston University | 3.32 | 95 |
伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
羅切斯特大學 | University of Rochester | 3.46 | 105 |
德克薩斯大學 | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
普渡大學西拉法葉校區 | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
杜蘭大學 | Tulane University | 3.3 | 100 |
密歇根州立大學 | Michigan State University | 3.24 | 100 |
賓州州立大學 | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
佛羅里達大學 | University of Florida | 3.51 | 79 |
馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
維克森林大學 | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
愛荷華大學 | University of Iowa | 3.38 | 100 |
阿肯色大學 | University of Arkansas | 3.27 | 79 |
凱斯西諸大學 | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 |
天普大學 | Temple University | 3.46 | 100 |
密蘇里大學哥倫比亞分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 |
南衛理公會大學 | Southern Methodist University | 3.25 | 100 |
東北大學 | Northeastern University | 3.3 | 100 |
喬治華盛頓大學 | George Washington University | 3.28 | 100 |
亞利桑那大學 | University of Arizona | 3.43 | 100 |
佐治亞大學 | University of Georgia | 3.36 | 95 |
馬薩諸塞大學 | University of Massachusetts | 3.45 | 100 |
巴布森學院 | Babson College | 3.13 | 100 |
康涅狄格大學 | University of Connecticut | 3.51 | 90 |
羅格斯新澤西州立大學 | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 |
南卡羅來納大學 | University of South Carolina | 3.33 | 100 |
貝勒大學 | Baylor University | 3.36 | 100 |
田納西大學 | University of Tennessee | 3.42 | 100 |
愛荷華州立大學 | Iowa State University | 3.5 | 100 |
雪城大學 | Syracuse University | 3.44 | 100 |
匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 3.39 | 100 |
威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 3.4 | 107 |
德保爾大學 | DePaul University | 3 | 80 |
倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 |
德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | 3 | 100 |
邁阿密大學 | University of Miami | 3 | 90 |
本特利大學 | Bentley University | 3 | 100 |
克萊蒙研究生大學 | Claremont Graduate University | 3 | 100 |
雷鳥國際管理學院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 |
牛津邁阿密大學 | Miami University | 3.3 | 100 |
北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 3.5 | 80 |
阿拉巴馬大學 | University of Alabama | 3 | 100 |
路易斯安那州立大學 | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 |
佩珀代因大學 | Pepperdine University | 3.14 | 100 |
圣路易斯大學 | St. Louis University | 3.2 | 88 |
科羅拉多大學彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 |
俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | 3.5 | 79 |
弗吉尼亞理工大學 | Virginia Tech | 3.2 | 80 |
猶他大學 | University of Utah | 3 | 100 |
奧本大學 | Auburn University | 3 | 79 |
福特漢姆大學 | Fordham University | 3.39 | 100 |
紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 |
霍華德大學 | Howard University | 3.25 | 79 |
休斯頓大學 | University of Houston | 3.2 | 79 |
俄勒岡大學 | University of Oregon | 3.5 | 100 |
美利堅大學 | American University | 3.2 | 100 |
肯塔基大學 | University of Kentucky | 3.34 | 79 |
羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | 3 | 92 |
查普曼大學 | Chapman University | 3.34 | 87 |
克拉克森大學 | Clarkson University | 3.36 | 80 |
紐約城市大學巴魯學院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 |
溫馨提示:國際化學校,想了解更多學校信息,歡迎點擊【預約看?!?/a>咨詢!或電話咨詢:400-9609-559
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我?!钡鹊谝蝗朔Q指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網頁內容目的在于提供信息參考,來源于網絡公開內容,具體以學校官方發布為主;3. 若素材有侵權或其他問題,請聯系我們:2787266480@qq.com。